世界ランキングのポイントの仕組み
世界ランキングは、大会の成績でもらえる「ポイント」で決まります。
- 大会で勝ち上がる大会のグレードと、どこまで勝ち進んだかでポイントが決まります。
- 直近1年分だけ数える対象は直近52週の大会。古いポイントは順に消えます。
- よかった10大会を合計11大会以上出た人は、点数の高い10大会だけを足します。
大会のグレード別のポイント
| グレード | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | ベスト16 | ベスト32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オリンピック・世界選手権世界一を決める最高の大会 | 14,500 | 12,500 | 10,500 | 8,200 | 6,000 | 3,700 |
| ワールドツアー・ファイナルズ年間の上位だけが出る締めくくり | 14,000 | 12,000 | 10,000 | 7,800 | 5,700 | 3,500 |
| スーパー1000ワールドツアーで一番上のグレード | 12,000 | 10,200 | 8,400 | 6,600 | 4,800 | 3,000 |
| スーパー750スーパー1000につぐグレード | 11,000 | 9,350 | 7,700 | 6,050 | 4,320 | 2,660 |
| スーパー500上位選手も多く出る大会 | 9,200 | 7,800 | 6,420 | 5,040 | 3,600 | 2,220 |
| スーパー300ツアーの中堅グレード | 7,000 | 5,950 | 4,900 | 3,850 | 2,750 | 1,670 |
| スーパー100ツアーの入り口。若手も多い | 5,500 | 4,680 | 3,850 | 3,030 | 2,110 | 1,290 |
出典:Wikipedia『BWF World Ranking』(BWFの規則にもとづく表)(2026年11月1日確認)。2024年第17週からの点数表です。ルールが変わることがあるので、最新はBWFの規則で確認してください。スーパー1000は賞金額が大きい大会ほど点が高く(優勝12,700点・13,500点の大会もあります)、ここでは基本の点数を載せています。オリンピックの3位は優勝などとは別に11,500点です。