ガヤトリ・ゴピチャンド・プレラ
インド
世界ランキング(2026年10月27日発表)は、女子ダブルス 19位です。
種目ごとの世界ランキング
出場予定
- 熊本マスターズジャパン11月10日〜15日・スーパー500・日本・熊本
- 香港オープン11月17日〜22日・スーパー500・香港
- シード・モディ・インド国際11月24日〜29日・スーパー300・インド・ラクナウ
- グワハティ・マスターズ12月1日〜6日・スーパー100・インド・グワハティ
BWF公式の大会エントリー(本戦・予選)にもとづく出場予定です。けがなどで変わることがあります。
2026年の成績
10勝 10敗
最近の試合結果
| 日付・大会 | 種目・ラウンド | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 10月20日フランスオープン 2026 | 女子ダブルス 32強戦 | リン・ジージュン / ヤン・チューユン | 負け17-21, 18-21 |
| 10月16日デンマークオープン 2026 | 女子ダブルス 準々決勝 | パーリー・タン / ティナ・ムラリタラン | 負け21-14, 17-21, 11-21 |
| 10月15日デンマークオープン 2026 | 女子ダブルス 16強戦 | レイチェル・アレッシャ・ローズ / フェビ・セティアニングルム | 勝ち21-16, 21-17 |
| 10月14日デンマークオープン 2026 | 女子ダブルス 32強戦 | チェン・イエンフェイ(チャイニーズ・タイペイ) / シエ・ペイシャン | 勝ち22-20, 21-14 |
| 9月27日アジア大会(愛知・名古屋)個人戦 2026 | 女子ダブルス 準々決勝 | パーリー・タン / ティナ・ムラリタラン | 負け18-21, 9-21 |
| 9月26日アジア大会(愛知・名古屋)個人戦 2026 | 女子ダブルス 16強戦 | 福島 由紀 / 松本 麻佑 | 勝ち24-22, 21-18 |
| 9月25日アジア大会(愛知・名古屋)個人戦 2026 | 女子ダブルス 32強戦 | ロイ・ロクロク(香港) / ツァン・ヒウヤン(香港) | 勝ち21-16, 16-21, 21-16 |
| 8月22日世界選手権 2026 | 女子ダブルス 準決勝 | リウ・シェンシュー / タン・ニン | 負け21-18, 13-21, 8-21 |
| 8月21日世界選手権 2026 | 女子ダブルス 準々決勝 | ジア・イーファン(中国) / ジャン・シューシエン(中国) | 勝ち16-21, 21-15, 21-13 |
| 8月20日世界選手権 2026 | 女子ダブルス 16強戦 | 岩永 鈴 / 中西 貴映 | 勝ち21-16, 21-12 |
| 8月18日世界選手権 2026 | 女子ダブルス 32強戦 | ローレン・ラム / アリソン・クイン・リー | 勝ち21-15, 21-12 |
| 8月17日世界選手権 2026 | 女子ダブルス 64強戦 | パウラ・ロペス(スペイン) / ルシア・ロドリゲス(スペイン) | 勝ち21-9, 21-13 |
対戦成績(2026年)
- パーリー・タン / ティナ・ムラリタラン0勝 2敗
- パウラ・ロペス(スペイン) / ルシア・ロドリゲス(スペイン)2勝 0敗
- フェブリアナ・ドゥイプジ・クスマ / メイリサ・トリアス・プスピタサリ0勝 2敗
- リン・ジージュン / ヤン・チューユン0勝 1敗
- レイチェル・アレッシャ・ローズ / フェビ・セティアニングルム1勝 0敗
- チェン・イエンフェイ(チャイニーズ・タイペイ) / シエ・ペイシャン1勝 0敗
- 福島 由紀 / 松本 麻佑1勝 0敗
- リウ・シェンシュー / タン・ニン0勝 1敗
- 岩永 鈴 / 中西 貴映1勝 0敗
- ローレン・ラム / アリソン・クイン・リー1勝 0敗
2026年のBWF公式大会(ワールドツアー、世界選手権、アジア選手権、アジア大会など)での対戦成績です。団体戦は含みません。
試合結果は、BWF公式の大会結果(2026年11月3日取得)にもとづきます。
名前のカタカナは、英語表記からの目安です。