女子ダブルスの世界ランキング
BWF(世界バドミントン連盟)の世界ランキング、2026年10月27日発表のトップ30です。
| 順位 | ペア・国 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | リウ・シェンシュータン・ニン中国 | 114,167 |
| 2 | ペク・ハナイ・ソヒ韓国 | 100,434 |
| 3 | 福島 由紀松本 麻佑日本 | 95,906 |
| 4 | パーリー・タンティナ・ムラリタランマレーシア | 87,250 |
| 5 | 岩永 鈴中西 貴映日本 | 74,414 |
| 6 | レイチェル・アレッシャ・ローズフェビ・セティアニングルムインドネシア | 66,056 |
| 7 | シュー・インフイリン・ジーユンチャイニーズ・タイペイ | 65,944 |
| 8 | ガブリエラ・ストエバステファニ・ストエバブルガリア | 61,176 |
| 9 | フェブリアナ・ドゥイプジ・クスマメイリサ・トリアス・プスピタサリインドネシア | 60,534 |
| 10 | シエ・ペイシャンホン・エンツーチャイニーズ・タイペイ | 59,515 |
| 11 | 中出 すみれ髙橋 美優日本 | 58,640 |
| 12 | アマリア・チャハヤ・プラティウィシティ・ファディア・シルバ・ラマダンティインドネシア | 56,663 |
| 13 | 鈴木 陽向山北 奈緒日本 | 56,327 |
| 14 | 廣田 彩花櫻本 絢子日本 | 56,120 |
| 15 | 廣上 瑠依保原 彩夏日本 | 53,800 |
| 16 | バオ・リージンツァオ・ズーハン中国 | 53,720 |
| 17 | ローレン・ラムアリソン・クイン・リーアメリカ | 53,339 |
| 18 | シュー・ヤーチンスン・ユーシュエンチャイニーズ・タイペイ | 53,129 |
| 19 | トリーサ・ジョリーガヤトリ・ゴピチャンド・プレラインド | 52,422 |
| 20 | ヨン・ンガーティンヨン・プイラム香港 | 51,354 |
| 21 | リー・イージンルオ・シューミン中国 | 50,607 |
| 22 | キム・ヘジョンコン・ヒヨン韓国 | 49,587 |
| 23 | 大澤 佳歩田部 真唯日本 | 47,550 |
| 24 | フランチェスカ・コーベットジェニー・ガイアメリカ | 47,146 |
| 25 | ルオ・イーワン・ティングー中国 | 46,843 |
| 26 | ベンギス・エルジェティンナズルジャン・インジトルコ | 46,552 |
| 27 | オン・シンイーカルメン・ティンマレーシア | 46,513 |
| 28 | リン・ジージュンヤン・チューユンチャイニーズ・タイペイ | 44,750 |
| 29 | ポリナ・ブフロワイェフヘニヤ・カンテミルウクライナ | 44,444 |
| 30 | ハタイティップ・ミジャドナパパコーン・トゥンカサタンタイ | 41,653 |
トップ100の日本ペア(13組)
ポイントの決まり方はランキングポイントの仕組みをご覧ください。最新の順位はBWF公式ランキングで確認できます。