タンカラ・ニャナ・ダットゥ・タラシラ
インド
世界ランキング(2026年10月27日発表)は、ジュニア 男子シングルス 19位です。
種目ごとの世界ランキング
| 種目 | 順位 | 先週比 | ペア | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| ジュニア 男子シングルス | 19 | → | — | 10,320 |
出場予定
- グワハティ・マスターズ12月1日〜6日・スーパー100・インド・グワハティ
BWF公式の大会エントリー(本戦・予選)にもとづく出場予定です。けがなどで変わることがあります。
2026年の成績
5勝 1敗
最近の試合結果
| 日付・大会 | 種目・ラウンド | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 11月1日インド国際チャレンジ 2026 | 男子シングルス 決勝 | サティシュクマール・カルナカラン(インド) | 負け9-21, 21-23 |
| 10月31日インド国際チャレンジ 2026 | 男子シングルス 準決勝 | トゥシャル・スビール(インド) | 勝ち23-21, 21-16 |
| 10月30日インド国際チャレンジ 2026 | 男子シングルス 準々決勝 | ドゥルブ・ネギ(インド) | 勝ち27-25, 21-17 |
| 10月29日インド国際チャレンジ 2026 | 男子シングルス 16強戦 | ラクシャイ・シャルマ(インド) | 勝ち21-14, 21-14 |
| 10月28日インド国際チャレンジ 2026 | 男子シングルス 32強戦 | カウシャル・ダルマメール(インド) | 勝ち21-11, 21-8 |
| 10月28日インド国際チャレンジ 2026 | 男子シングルス 64強戦 | アビシェーク・カナパラ(インド) | 勝ち25-23, 21-14 |
試合結果は、BWF公式の大会結果(2026年11月3日取得)にもとづきます。
名前のカタカナは、英語表記からの目安です。