ジュニア 男子シングルスの世界ランキング
BWF(世界バドミントン連盟)の世界ランキング、2026年10月27日発表のトップ30です。ジュニアは19歳未満の選手が対象です。
| 順位 | 選手・国 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | マディ・ソウフランス | 17,420 |
| 2 | デヴ・ルパレリアインド | 14,975 |
| 3 | リヤン・マルハンアラブ首長国連邦 | 14,075 |
| 4 | ジャグシェール・シン・カングラインド | 13,345 |
| 5 | リー・ユージュイチャイニーズ・タイペイ | 12,845 |
| 6 | ラディティヤ・バユ・ワルダナインドネシア | 12,825 |
| 7 | 萩原 駿希日本 | 12,400 |
| 8 | ファルダン・ライナンダ・ジョーインドネシア | 11,895 |
| 9 | コン・ウェイシャンマレーシア | 11,710 |
| 10 | ルオ・ジンユー中国 | 11,710 |
| 11 | リム・ブンレマレーシア | 11,665 |
| 12 | ギャレット・タンアメリカ | 11,600 |
| 13 | ジュアン・ヨンノンチャイニーズ・タイペイ | 11,050 |
| 14 | リー・ミンチュアンチャイニーズ・タイペイ | 10,600 |
| 15 | イー・ジョンシャンチャイニーズ・タイペイ | 10,595 |
| 16 | マリオ・ロドリゲススペイン | 10,545 |
| 17 | レニー・ユベールフランス | 10,485 |
| 18 | チャン・イーヘイ香港 | 10,355 |
| 19 | タンカラ・ニャナ・ダットゥ・タラシラインド | 10,320 |
| 20 | ホン・ティエンユエ中国 | 10,285 |
| 21 | ヤイデル・ヒルスペイン | 10,260 |
| 22 | ティアゴ・ベレンゲルポルトガル | 10,155 |
| 23 | ルカーシュ・パツァークチェコ | 10,100 |
| 24 | リティク・クリシュナ・ラサムセッティアメリカ | 9,770 |
| 25 | ティオ・ウェイジエマレーシア | 9,620 |
| 26 | プンナタット・プレームプンポンタイ | 9,355 |
| 27 | サイ・ナチケート・バトラジュインド | 8,695 |
| 28 | グエン・タット・ズイ・ロイベトナム | 8,565 |
| 29 | メフメット・ジャン・トレミシュトルコ | 8,545 |
| 30 | マルティ・ヨーストエストニア | 8,530 |
トップ100の日本選手(3人)
ポイントの決まり方はランキングポイントの仕組みをご覧ください。最新の順位はBWF公式ランキングで確認できます。