世界トップ10の推移
BWF世界ランキングのトップ10を、2009年から毎年の年末に近い週で並べました。いちばん左が最新の週です。日本選手のマスは赤くしています。表は横にスクロールできます。
女子シングルス日本選手のトップ10入り 12年/16年
| 順位 | 2026最新10月27日 | 202512月23日 | 202412月3日 | 202312月26日 | 202212月27日 | 202112月21日 | 20203月17日 | 201912月17日 | 201811月22日 | 201711月9日 | 201612月8日 | 201512月31日 | 201412月24日 | 201312月5日 | 201012月2日 | 200912月31日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アン・セヨン韓国 | アン・セヨン韓国 | アン・セヨン韓国 | アン・セヨン韓国 | 山口 茜日本 | タイ・ツーインチャイニーズ・タイペイ | タイ・ツーインチャイニーズ・タイペイ | チェン・ユーフェイ中国 | タイ・ツーインチャイニーズ・タイペイ | タイ・ツーインチャイニーズ・タイペイ | タイ・ツーインチャイニーズ・タイペイ | カロリーナ・マリンスペイン | リー・シュエルイ中国 | リー・シュエルイ中国 | ティネ・バウンデンマーク | ワン・イーハン中国 |
| 2 | 山口 茜日本 | ワン・ジーイー中国 | ワン・ジーイー中国 | チェン・ユーフェイ中国 | タイ・ツーインチャイニーズ・タイペイ | 山口 茜日本 | チェン・ユーフェイ中国 | タイ・ツーインチャイニーズ・タイペイ | 山口 茜日本 | ピー・ブイ・シンドゥインド | カロリーナ・マリンスペイン | サイナ・ネワールインド | ワン・シーシエン中国 | ワン・シーシエン中国 | サイナ・ネワールインド | ワン・リン中国 |
| 3 | ワン・ジーイー中国 | 山口 茜日本 | チェン・ユーフェイ中国 | 山口 茜日本 | チェン・ユーフェイ中国 | チェン・ユーフェイ中国 | 山口 茜日本 | 山口 茜日本 | チェン・ユーフェイ中国 | ソン・ジヒョン韓国 | ラチャノック・インタノンタイ | リー・シュエルイ中国 | ワン・イーハン中国 | ラチャノック・インタノンタイ | ワン・イーハン中国 | ティネ・バウンデンマーク |
| 4 | チェン・ユーフェイ中国 | チェン・ユーフェイ中国 | 山口 茜日本 | タイ・ツーインチャイニーズ・タイペイ | アン・セヨン韓国 | アン・セヨン韓国 | 奥原 希望日本 | 奥原 希望日本 | カロリーナ・マリンスペイン | 山口 茜日本 | 奥原 希望日本 | ワン・イーハン中国 | サイナ・ネワールインド | ワン・イーハン中国 | ワン・シン中国 | ピ・ホンヤンフランス |
| 5 | ラチャノック・インタノンタイ | ハン・ユエ中国 | タイ・ツーインチャイニーズ・タイペイ | カロリーナ・マリンスペイン | ハー・ビンジャオ中国 | 奥原 希望日本 | ラチャノック・インタノンタイ | ラチャノック・インタノンタイ | 奥原 希望日本 | カロリーナ・マリンスペイン | ソン・ジヒョン韓国 | ラチャノック・インタノンタイ | ソン・ジヒョン韓国 | ソン・ジヒョン韓国 | ワン・シーシエン中国 | ジョウ・ミー香港 |
| 6 | プトゥリ・クスマ・ワルダニインドネシア | プトゥリ・クスマ・ワルダニインドネシア | グレゴリア・マリスカ・トゥンジュンインドネシア | ハー・ビンジャオ中国 | ラチャノック・インタノンタイ | カロリーナ・マリンスペイン | カロリーナ・マリンスペイン | ピー・ブイ・シンドゥインド | ピー・ブイ・シンドゥインド | ラチャノック・インタノンタイ | スン・ユー中国 | ワン・シーシエン中国 | ラチャノック・インタノンタイ | サイナ・ネワールインド | ユリアーネ・シェンクドイツ | ジャン・ヤンジャオ中国 |
| 7 | 宮崎 友花日本 | ラチャノック・インタノンタイ | カロリーナ・マリンスペイン | グレゴリア・マリスカ・トゥンジュンインドネシア | ピー・ブイ・シンドゥインド | ピー・ブイ・シンドゥインド | ピー・ブイ・シンドゥインド | ハー・ビンジャオ中国 | ハー・ビンジャオ中国 | スン・ユー中国 | リー・シュエルイ中国 | 奥原 希望日本 | タイ・ツーインチャイニーズ・タイペイ | ペ・ヨンジュ韓国 | ペ・ヨンジュ韓国 | ルー・ラン中国 |
| 8 | ピー・ブイ・シンドゥインド | ポーンパウィー・チョチュウォンタイ | ハン・ユエ中国 | ハン・ユエ中国 | ワン・ジーイー中国 | ラチャノック・インタノンタイ | ハー・ビンジャオ中国 | ミシェル・リーカナダ | ラチャノック・インタノンタイ | 奥原 希望日本 | 山口 茜日本 | ソン・ジヒョン韓国 | カロリーナ・マリンスペイン | ユリアーネ・シェンクドイツ | ピ・ホンヤンフランス | サイナ・ネワールインド |
| 9 | 奥原 希望日本 | 宮崎 友花日本 | 大堀 彩日本 | ベイウェン・ジャンアメリカ | カロリーナ・マリンスペイン | ハー・ビンジャオ中国 | アン・セヨン韓国 | アン・セヨン韓国 | サイナ・ネワールインド | チェン・ユーフェイ中国 | サイナ・ネワールインド | タイ・ツーインチャイニーズ・タイペイ | ペ・ヨンジュ韓国 | タイ・ツーインチャイニーズ・タイペイ | エラ・ディールロシア | ユリアーネ・シェンクドイツ |
| 10 | ポーンパウィー・チョチュウォンタイ | シム・ユジン韓国 | スパニダ・ケートーンタイ | ワン・ジーイー中国 | ハン・ユエ中国 | ポーンパウィー・チョチュウォンタイ | ミシェル・リーカナダ | カロリーナ・マリンスペイン | ソン・ジヒョン韓国 | ハー・ビンジャオ中国 | ピー・ブイ・シンドゥインド | 山口 茜日本 | リウ・シン中国 | ポンティップ・ブラナプラサートスックタイ | イップ・プイイン香港 | ワン・シン中国 |
男子シングルス日本選手のトップ10入り 13年/17年
| 順位 | 2026最新10月27日 | 202512月23日 | 202412月3日 | 202312月26日 | 202212月27日 | 202112月21日 | 20203月17日 | 201912月17日 | 201811月22日 | 201711月9日 | 201612月8日 | 201512月31日 | 201412月24日 | 201312月5日 | 201112月29日 | 201012月2日 | 200912月31日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クリスト・ポポフフランス | シー・ユーチー中国 | シー・ユーチー中国 | ビクター・アクセルセンデンマーク | ビクター・アクセルセンデンマーク | ビクター・アクセルセンデンマーク | 桃田 賢斗日本 | 桃田 賢斗日本 | 桃田 賢斗日本 | ビクター・アクセルセンデンマーク | リー・チョンウェイマレーシア | チェン・ロン中国 | チェン・ロン中国 | リー・チョンウェイマレーシア | リー・チョンウェイマレーシア | リー・チョンウェイマレーシア | リー・チョンウェイマレーシア |
| 2 | クンラウット・ビティサーンタイ | クンラウット・ビティサーンタイ | アンダース・アントンセンデンマーク | 奈良岡 功大日本 | リー・ジージャマレーシア | 桃田 賢斗日本 | チョウ・ティエンチェンチャイニーズ・タイペイ | チョウ・ティエンチェンチャイニーズ・タイペイ | シー・ユーチー中国 | キダンビ・スリカンスインド | チェン・ロン中国 | ヤン・ヨルゲンセンデンマーク | リー・チョンウェイマレーシア | チェン・ロン中国 | リン・ダン中国 | ピーター・ゲードデンマーク | リン・ダン中国 |
| 3 | アンダース・アントンセンデンマーク | アンダース・アントンセンデンマーク | ビクター・アクセルセンデンマーク | リー・シーフォン中国 | ロー・キンユーシンガポール | アンダース・アントンセンデンマーク | アンダース・アントンセンデンマーク | チェン・ロン中国 | チョウ・ティエンチェンチャイニーズ・タイペイ | ソン・ワンホ韓国 | ヤン・ヨルゲンセンデンマーク | 桃田 賢斗日本 | ヤン・ヨルゲンセンデンマーク | ドゥー・ポンユー中国 | チェン・ロン中国 | タウフィク・ヒダヤットインドネシア | タウフィク・ヒダヤットインドネシア |
| 4 | アレックス・ラニエフランス | ジョナタン・クリスティインドネシア | ジョナタン・クリスティインドネシア | アンソニー・シニスカ・ギンティンインドネシア | ジョナタン・クリスティインドネシア | チョウ・ティエンチェンチャイニーズ・タイペイ | ビクター・アクセルセンデンマーク | アンダース・アントンセンデンマーク | ビクター・アクセルセンデンマーク | リン・ダン中国 | ビクター・アクセルセンデンマーク | リン・ダン中国 | キダンビ・スリカンスインド | ヤン・ヨルゲンセンデンマーク | ピーター・ゲードデンマーク | ブンサック・ポンサナタイ | ピーター・ゲードデンマーク |
| 5 | チョウ・ティエンチェンチャイニーズ・タイペイ | リー・シーフォン中国 | クンラウット・ビティサーンタイ | ジョナタン・クリスティインドネシア | アンソニー・シニスカ・ギンティンインドネシア | アンソニー・シニスカ・ギンティンインドネシア | チェン・ロン中国 | ビクター・アクセルセンデンマーク | チェン・ロン中国 | チェン・ロン中国 | リン・ダン中国 | リー・チョンウェイマレーシア | ソン・ワンホ韓国 | トミー・スギアルトインドネシア | チェン・ジン中国 | グエン・ティエン・ミンベトナム | チェン・ジン中国 |
| 6 | ジョナタン・クリスティインドネシア | チョウ・ティエンチェンチャイニーズ・タイペイ | リー・シーフォン中国 | シー・ユーチー中国 | チョウ・ティエンチェンチャイニーズ・タイペイ | チェン・ロン中国 | アンソニー・シニスカ・ギンティンインドネシア | ジョナタン・クリスティインドネシア | ソン・ワンホ韓国 | チョウ・ティエンチェンチャイニーズ・タイペイ | ソン・ワンホ韓国 | ビクター・アクセルセンデンマーク | リン・ダン中国 | 田児 賢一日本 | 佐々木 翔日本 | チェン・ロン中国 | シモン・サントソインドネシア |
| 7 | ビクター・ライカナダ | クリスト・ポポフフランス | 奈良岡 功大日本 | クンラウット・ビティサーンタイ | ラクシャ・センインド | リー・ジージャマレーシア | ジョナタン・クリスティインドネシア | アンソニー・シニスカ・ギンティンインドネシア | アンソニー・シニスカ・ギンティンインドネシア | リー・チョンウェイマレーシア | ティエン・ホウウェイ中国 | チョウ・ティエンチェンチャイニーズ・タイペイ | チョウ・ティエンチェンチャイニーズ・タイペイ | ブンサック・ポンサナタイ | シモン・サントソインドネシア | リン・ダン中国 | ソニー・ドウィ・クンチョロインドネシア |
| 8 | シー・ユーチー中国 | アレックス・ラニエフランス | リー・ジージャマレーシア | プラノイ・エイチ・エスインド | プラノイ・エイチ・エスインド | ジョナタン・クリスティインドネシア | ン・カロン香港 | シー・ユーチー中国 | キダンビ・スリカンスインド | シー・ユーチー中国 | チョウ・ティエンチェンチャイニーズ・タイペイ | ティエン・ホウウェイ中国 | 田児 賢一日本 | グエン・ティエン・ミンベトナム | グエン・ティエン・ミンベトナム | チェン・ジン中国 | バオ・チュンライ中国 |
| 9 | 奈良岡 功大日本 | 奈良岡 功大日本 | チョウ・ティエンチェンチャイニーズ・タイペイ | アンダース・アントンセンデンマーク | 奈良岡 功大日本 | ン・カロン香港 | シー・ユーチー中国 | ン・カロン香港 | 西本 拳太日本 | ン・カロン香港 | ン・カロン香港 | キダンビ・スリカンスインド | トミー・スギアルトインドネシア | ソニー・ドウィ・クンチョロインドネシア | タウフィク・ヒダヤットインドネシア | バオ・チュンライ中国 | パク・ソンファン韓国 |
| 10 | アルウィ・ファルハンインドネシア | ロー・キンユーシンガポール | アンソニー・シニスカ・ギンティンインドネシア | ロー・キンユーシンガポール | クンラウット・ビティサーンタイ | キダンビ・スリカンスインド | リー・ジージャマレーシア | 常山 幹太日本 | トミー・スギアルトインドネシア | ワン・ツーウェイチャイニーズ・タイペイ | シー・ユーチー中国 | ワン・ジェンミン中国 | ハンスクリスティアン・ビッティングフスデンマーク | ワン・ジェンミン中国 | イ・ヒョニル韓国 | ヤン・ヨルゲンセンデンマーク | ヤン・ヨルゲンセンデンマーク |
女子ダブルス日本選手のトップ10入り 15年/16年
| 順位 | 2026最新10月27日 | 202512月23日 | 202412月3日 | 202312月26日 | 202212月27日 | 202112月21日 | 20203月17日 | 201912月17日 | 201811月22日 | 201711月9日 | 201612月8日 | 201512月31日 | 201412月24日 | 201312月5日 | 201012月2日 | 200912月31日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リウ・シェンシュータン・ニン中国 | リウ・シェンシュータン・ニン中国 | リウ・シェンシュータン・ニン中国 | チェン・チンチェンジア・イーファン中国 | チェン・チンチェンジア・イーファン中国 | チェン・チンチェンジア・イーファン中国 | チェン・チンチェンジア・イーファン中国 | チェン・チンチェンジア・イーファン中国 | 福島 由紀廣田 彩花日本 | 松友 美佐紀高橋 礼華日本 | 松友 美佐紀高橋 礼華日本 | ルオ・インルオ・ユー中国 | ティエン・チンジャオ・ユンレイ中国 | ワン・シャオリーユー・ヤン中国 | チェン・ウェンシンチエン・ユーチンチャイニーズ・タイペイ | マー・ジンワン・シャオリー中国 |
| 2 | ペク・ハナイ・ソヒ韓国 | パーリー・タンティナ・ムラリタランマレーシア | ペク・ハナイ・ソヒ韓国 | ペク・ハナイ・ソヒ韓国 | 松山 奈未志田 千陽日本 | イ・ソヒシン・スンチャン韓国 | 福島 由紀廣田 彩花日本 | 福島 由紀廣田 彩花日本 | 松友 美佐紀高橋 礼華日本 | チャン・イェナイ・ソヒ韓国 | カミラ・リターユールクリスティナ・ペデルセンデンマーク | カミラ・リターユールクリスティナ・ペデルセンデンマーク | 松友 美佐紀高橋 礼華日本 | カミラ・リターユールクリスティナ・ペデルセンデンマーク | 前田 美順末綱 聡子日本 | ドゥー・ジンユー・ヤン中国 |
| 3 | 福島 由紀松本 麻佑日本 | キム・ヘジョンコン・ヒヨン韓国 | チェン・チンチェンジア・イーファン中国 | キム・ソヨンコン・ヒヨン韓国 | チョン・ナウンキム・ヘジョン韓国 | キム・ソヨンコン・ヒヨン韓国 | 松本 麻佑永原 和可那日本 | 松本 麻佑永原 和可那日本 | 松本 麻佑永原 和可那日本 | チェン・チンチェンジア・イーファン中国 | チョン・ギョンウンシン・スンチャン韓国 | ニトヤ・クリシンダ・マヘスワリグレイシア・ポリーインドネシア | ルオ・インルオ・ユー中国 | マー・ジンタン・ジンホア中国 | ペティア・ネデルチェバアナスタシア・ルスキフブルガリア・ロシア | チェン・シュージャオ・ユンレイ中国 |
| 4 | パーリー・タンティナ・ムラリタランマレーシア | ジア・イーファンジャン・シューシエン中国 | 松山 奈未志田 千陽日本 | 松山 奈未志田 千陽日本 | ジャン・シューシエンジョン・ユー中国 | 福島 由紀廣田 彩花日本 | イ・ソヒシン・スンチャン韓国 | 松友 美佐紀高橋 礼華日本 | グレイシア・ポリーアプリヤニ・ラハユインドネシア | カミラ・リターユールクリスティナ・ペデルセンデンマーク | ルオ・インルオ・ユー中国 | 松友 美佐紀高橋 礼華日本 | カミラ・リターユールクリスティナ・ペデルセンデンマーク | 松友 美佐紀高橋 礼華日本 | 藤井 瑞希垣岩 令佳日本 | イ・ヒョジョンイ・ギョンウォン韓国 |
| 5 | 岩永 鈴中西 貴映日本 | 福島 由紀松本 麻佑日本 | 岩永 鈴中西 貴映日本 | 福島 由紀廣田 彩花日本 | キム・ソヨンコン・ヒヨン韓国 | 松本 麻佑永原 和可那日本 | ドゥー・ユエリー・インフイ中国 | キム・ソヨンコン・ヒヨン韓国 | チェン・チンチェンジア・イーファン中国 | 福島 由紀廣田 彩花日本 | ニトヤ・クリシンダ・マヘスワリグレイシア・ポリーインドネシア | チャン・イェナイ・ソヒ韓国 | 垣岩 令佳前田 美順日本 | チョン・ギョンウンキム・ハナ韓国 | バレリア・ソロキナニーナ・ビスロワロシア | チン・エイフイウォン・ペイティマレーシア |
| 6 | レイチェル・アレッシャ・ローズフェビ・セティアニングルムインドネシア | ペク・ハナイ・ソヒ韓国 | パーリー・タンティナ・ムラリタランマレーシア | アプリヤニ・ラハユシティ・ファディア・シルバ・ラマダンティインドネシア | イ・ソヒシン・スンチャン韓国 | グレイシア・ポリーアプリヤニ・ラハユインドネシア | キム・ソヨンコン・ヒヨン韓国 | イ・ソヒシン・スンチャン韓国 | 田中 志穂米元 小春日本 | 田中 志穂米元 小春日本 | チャン・イェナイ・ソヒ韓国 | チョン・ギョンウンシン・スンチャン韓国 | バオ・イーシンタン・ジンホア中国 | ピア・ゼバディア・ベルナデットリズキ・アメリア・プラディプタインドネシア | グレイシア・ポリーメイリアナ・ジャウハリインドネシア | ハ・ジョンウンキム・ミンジョン韓国 |
| 7 | シュー・インフイリン・ジーユンチャイニーズ・タイペイ | 岩永 鈴中西 貴映日本 | リー・イージンルオ・シューミン中国 | ジャン・シューシエンジョン・ユー中国 | ジョンコンパン・キッティタラクンラウィンダ・プラジョンジャイタイ | 松山 奈未志田 千陽日本 | 松友 美佐紀高橋 礼華日本 | ドゥー・ユエリー・インフイ中国 | イ・ソヒシン・スンチャン韓国 | チョン・ギョンウンシン・スンチャン韓国 | 福万 尚子與猶 くるみ日本 | マー・ジンタン・ユエンティン中国 | チョン・ギョンウンキム・ハナ韓国 | ドゥアンアノン・アルーンケソーンクンチャラ・ウォラウィチッチャイクンタイ | ドゥアンアノン・アルーンケソーンクンチャラ・ウォラウィチッチャイクンタイ | チェン・ウェンシンチエン・ユーチンチャイニーズ・タイペイ |
| 8 | ガブリエラ・ストエバステファニ・ストエバブルガリア | リー・イージンルオ・シューミン中国 | ジャン・シューシエンジョン・ユー中国 | リウ・シェンシュータン・ニン中国 | 松本 麻佑永原 和可那日本 | ドゥー・ユエリー・インフイ中国 | グレイシア・ポリーアプリヤニ・ラハユインドネシア | グレイシア・ポリーアプリヤニ・ラハユインドネシア | ジョンコンパン・キッティタラクンラウィンダ・プラジョンジャイタイ | ホアン・ドンピンリー・インフイ中国 | チェン・チンチェンジア・イーファン中国 | 福万 尚子與猶 くるみ日本 | ニトヤ・クリシンダ・マヘスワリグレイシア・ポリーインドネシア | チャン・イェナキム・ソヨン韓国 | チェン・シュージャオ・ユンレイ中国 | シェンディ・プスパ・イラワティメイリアナ・ジャウハリインドネシア |
| 9 | フェブリアナ・ドゥイプジ・クスマメイリサ・トリアス・プスピタサリインドネシア | シエ・ペイシャンホン・エンツーチャイニーズ・タイペイ | キム・ソヨンコン・ヒヨン韓国 | 松本 麻佑永原 和可那日本 | パーリー・タンティナ・ムラリタランマレーシア | ジョンコンパン・キッティタラクンラウィンダ・プラジョンジャイタイ | チャン・イェナキム・ヘリン韓国 | ジョンコンパン・キッティタラクンラウィンダ・プラジョンジャイタイ | ガブリエラ・ストエバステファニ・ストエバブルガリア | 福万 尚子與猶 くるみ日本 | 松尾 静香内藤 真実日本 | エーフィエ・ムスケンスセレナ・ピークオランダ | ワン・シャオリーユー・ヤン中国 | ティエン・チンジャオ・ユンレイ中国 | シンタ・ムリア・サリヤオ・レイシンガポール | ヤン・ウェイジャン・ジエウェン中国 |
| 10 | シエ・ペイシャンホン・エンツーチャイニーズ・タイペイ | フェブリアナ・ドゥイプジ・クスマアマリア・チャハヤ・プラティウィインドネシア | フェブリアナ・ドゥイプジ・クスマアマリア・チャハヤ・プラティウィインドネシア | ジョンコンパン・キッティタラクンラウィンダ・プラジョンジャイタイ | ベンヤパ・エイムサードヌンタカーン・エイムサードタイ | ガブリエラ・ストエバステファニ・ストエバブルガリア | ペク・ハナチョン・ギョンウン韓国 | リー・ウェンメイジョン・ユー中国 | 櫻本 絢子髙畑 祐紀子日本 | ガブリエラ・ストエバステファニ・ストエバブルガリア | プッティタ・スパジラクンサプシリー・タエラッタナチャイタイ | ティエン・チンジャオ・ユンレイ中国 | チャン・イェナキム・ソヨン韓国 | アプリルサシ・プトリ・レジャルサル・バリエラビタ・マリッサインドネシア | ロッテ・ヨナタンスパウリーン・ファンドーレマレンオランダ | ガオ・リンウェイ・イーリー中国 |
男子ダブルス日本選手のトップ10入り 13年/16年
| 順位 | 2026最新10月27日 | 202512月23日 | 202411月5日 | 202312月26日 | 202212月27日 | 202112月21日 | 20203月17日 | 201912月17日 | 201811月22日 | 201711月9日 | 201612月8日 | 201512月31日 | 201412月24日 | 201312月5日 | 201012月2日 | 200912月31日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キム・ウォンホソ・スンジェ韓国 | キム・ウォンホソ・スンジェ韓国 | リャン・ウェイケンワン・チャン中国 | リャン・ウェイケンワン・チャン中国 | ファジャル・アルフィアンムハマド・リアン・アルディアントインドネシア | マーカス・フェルナルディ・ギデオンケビン・サンジャヤ・スカムルヨインドネシア | マーカス・フェルナルディ・ギデオンケビン・サンジャヤ・スカムルヨインドネシア | マーカス・フェルナルディ・ギデオンケビン・サンジャヤ・スカムルヨインドネシア | マーカス・フェルナルディ・ギデオンケビン・サンジャヤ・スカムルヨインドネシア | マーカス・フェルナルディ・ギデオンケビン・サンジャヤ・スカムルヨインドネシア | ゴー・ブイシェムタン・ウィーキョンマレーシア | イ・ヨンデユ・ヨンソン韓国 | イ・ヨンデユ・ヨンソン韓国 | ヘンドラ・セティアワンモハマド・アッサンインドネシア | マティアス・ボーカールステン・モーエンセンデンマーク | クー・ケンケットタン・ブンホンマレーシア |
| 2 | ファジャル・アルフィアンムハマド・ショヒブル・フィクリインドネシア | アーロン・チアソー・ウーイイクマレーシア | カン・ミンヒョクソ・スンジェ韓国 | サトウィクサイラジ・ランキレッディチラグ・シェッティインド | 保木 卓朗小林 優吾日本 | ヘンドラ・セティアワンモハマド・アッサンインドネシア | ヘンドラ・セティアワンモハマド・アッサンインドネシア | ヘンドラ・セティアワンモハマド・アッサンインドネシア | リー・ジュンフイリウ・ユーチェン中国 | マティアス・ボーカールステン・モーエンセンデンマーク | マティアス・ボーカールステン・モーエンセンデンマーク | ヘンドラ・セティアワンモハマド・アッサンインドネシア | マティアス・ボーカールステン・モーエンセンデンマーク | コ・ソンヒョンイ・ヨンデ韓国 | クー・ケンケットタン・ブンホンマレーシア | チョン・ジェソンイ・ヨンデ韓国 |
| 3 | リャン・ウェイケンワン・チャン中国 | サトウィクサイラジ・ランキレッディチラグ・シェッティインド | キム・アストルップアンダース・スカールップ・ラスムセンデンマーク | カン・ミンヒョクソ・スンジェ韓国 | ヘンドラ・セティアワンモハマド・アッサンインドネシア | リー・ヤンワン・チーリンチャイニーズ・タイペイ | リー・ジュンフイリウ・ユーチェン中国 | 嘉村 健士園田 啓悟日本 | 嘉村 健士園田 啓悟日本 | 嘉村 健士園田 啓悟日本 | チャイ・ビャオホン・ウェイ中国 | フー・ハイフォンジャン・ナン中国 | 遠藤 大由早川 賢一日本 | マティアス・ボーカールステン・モーエンセンデンマーク | マルキス・キドヘンドラ・セティアワンインドネシア | マルキス・キドヘンドラ・セティアワンインドネシア |
| 4 | アーロン・チアソー・ウーイイクマレーシア | リャン・ウェイケンワン・チャン中国 | ハー・ジーティンレン・シャンユー中国 | アーロン・チアソー・ウーイイクマレーシア | アーロン・チアソー・ウーイイクマレーシア | 保木 卓朗小林 優吾日本 | 嘉村 健士園田 啓悟日本 | リー・ジュンフイリウ・ユーチェン中国 | チェン・ホンリンワン・チーリンチャイニーズ・タイペイ | リウ・チェンジャン・ナン中国 | マーカス・フェルナルディ・ギデオンケビン・サンジャヤ・スカムルヨインドネシア | マティアス・ボーカールステン・モーエンセンデンマーク | ヘンドラ・セティアワンモハマド・アッサンインドネシア | 遠藤 大由早川 賢一日本 | ファン・ジエミンリー・シェンムーチャイニーズ・タイペイ | マティアス・ボーカールステン・モーエンセンデンマーク |
| 5 | ゴー・セーフェイヌル・イズディンマレーシア | マン・ウェイチョンティー・カイウンマレーシア | ファジャル・アルフィアンムハマド・リアン・アルディアントインドネシア | キム・アストルップアンダース・スカールップ・ラスムセンデンマーク | サトウィクサイラジ・ランキレッディチラグ・シェッティインド | 遠藤 大由渡辺 勇大日本 | 遠藤 大由渡辺 勇大日本 | ファジャル・アルフィアンムハマド・リアン・アルディアントインドネシア | リウ・チェンジャン・ナン中国 | リー・ジュンフイリウ・ユーチェン中国 | 嘉村 健士園田 啓悟日本 | チャイ・ビャオホン・ウェイ中国 | リー・シェンムーツァイ・ジアシンチャイニーズ・タイペイ | リウ・シャオロンチウ・ズーハン中国 | コ・ソンヒョンユ・ヨンソン韓国 | アルベント・ユリアント・チャンドラヘンドラ・アプリダ・グナワンインドネシア |
| 6 | サトウィクサイラジ・ランキレッディチラグ・シェッティインド | ファジャル・アルフィアンムハマド・ショヒブル・フィクリインドネシア | アーロン・チアソー・ウーイイクマレーシア | ファジャル・アルフィアンムハマド・リアン・アルディアントインドネシア | リウ・ユーチェンオウ・シュエンイー中国 | 嘉村 健士園田 啓悟日本 | ファジャル・アルフィアンムハマド・リアン・アルディアントインドネシア | 遠藤 大由渡辺 勇大日本 | キム・アストルップアンダース・スカールップ・ラスムセンデンマーク | マッズ・コンラッドペテルセンマッズ・ピーラー・コールディングデンマーク | フー・ハイフォンジャン・ナン中国 | 遠藤 大由早川 賢一日本 | チャイ・ビャオホン・ウェイ中国 | キム・ギジョンキム・サラン韓国 | ツァイ・ユンフー・ハイフォン中国 | ラース・パースケヨナス・ラスムセンデンマーク |
| 7 | サバル・カルヤマン・グタマモハマド・レザ・パーレビ・イスファハニインドネシア | ゴー・セーフェイヌル・イズディンマレーシア | サトウィクサイラジ・ランキレッディチラグ・シェッティインド | 保木 卓朗小林 優吾日本 | キム・アストルップアンダース・スカールップ・ラスムセンデンマーク | アーロン・チアソー・ウーイイクマレーシア | リー・ヤンワン・チーリンチャイニーズ・タイペイ | リー・ヤンワン・チーリンチャイニーズ・タイペイ | ファジャル・アルフィアンムハマド・リアン・アルディアントインドネシア | リー・ジャーフイリー・ヤンチャイニーズ・タイペイ | ヘンドラ・セティアワンモハマド・アッサンインドネシア | キム・ギジョンキム・サラン韓国 | コ・ソンヒョンシン・ベクチョル韓国 | クー・ケンケットタン・ブンホンマレーシア | チョン・ジェソンイ・ヨンデ韓国 | ツァイ・ユンフー・ハイフォン中国 |
| 8 | マン・ウェイチョンティー・カイウンマレーシア | サバル・カルヤマン・グタマモハマド・レザ・パーレビ・イスファハニインドネシア | ゴー・セーフェイヌル・イズディンマレーシア | リウ・ユーチェンオウ・シュエンイー中国 | オン・ユーシンテオ・イーイーマレーシア | ファジャル・アルフィアンムハマド・リアン・アルディアントインドネシア | チェ・ソルギュソ・スンジェ韓国 | アーロン・チアソー・ウーイイクマレーシア | 遠藤 大由渡辺 勇大日本 | チェン・ホンリンワン・チーリンチャイニーズ・タイペイ | アンガ・プラタマリッキー・カランダスワルディインドネシア | マッズ・コンラッドペテルセンマッズ・ピーラー・コールディングデンマーク | リウ・シャオロンチウ・ズーハン中国 | フン・ティエンハウタン・ウィーキョンマレーシア | 橋本 博且平田 典靖日本 | チューン・タンフックリー・ワンワーマレーシア |
| 9 | ベン・レーンショーン・ベンディイングランド | チェン・ボーヤンリウ・イー中国 | 保木 卓朗小林 優吾日本 | ムハマド・ショヒブル・フィクリバガス・マウラナインドネシア | ゴー・セーフェイヌル・イズディンマレーシア | キム・アストルップアンダース・スカールップ・ラスムセンデンマーク | アーロン・チアソー・ウーイイクマレーシア | チェ・ソルギュソ・スンジェ韓国 | ヘンドラ・セティアワンモハマド・アッサンインドネシア | アンガ・プラタマリッキー・カランダスワルディインドネシア | リー・ジュンフイリウ・ユーチェン中国 | コ・ソンヒョンシン・ベクチョル韓国 | フー・ハイフォンジャン・ナン中国 | リー・シェンムーツァイ・ジアシンチャイニーズ・タイペイ | チャイ・ビャオジャン・ナン中国 | グオ・ジェンドンシュー・チェン中国 |
| 10 | カン・ミンヒョクキ・ドンジュ韓国 | キム・アストルップアンダース・スカールップ・ラスムセンデンマーク | リー・ジャーフイヤン・ポーシュエンチャイニーズ・タイペイ | リー・ヤンワン・チーリンチャイニーズ・タイペイ | チェ・ソルギュキム・ウォンホ韓国 | サトウィクサイラジ・ランキレッディチラグ・シェッティインド | サトウィクサイラジ・ランキレッディチラグ・シェッティインド | ゴー・ブイシェムタン・ウィーキョンマレーシア | 井上 拓斗金子 祐樹日本 | ルー・チンヤオヤン・ポーハンチャイニーズ・タイペイ | ウラジーミル・イワノフイワン・ソゾノフロシア | アンガ・プラタマリッキー・カランダスワルディインドネシア | マーカス・フェルナルディ・ギデオンマルキス・キドインドネシア | アンガ・プラタマリアン・アグン・サプトロインドネシア | アルベント・ユリアント・チャンドラヘンドラ・アプリダ・グナワンインドネシア | アンソニー・クラークネイサン・ロバートソンイングランド |
混合ダブルス日本選手のトップ10入り 8年/16年
