ワン・チャン
中国
世界ランキング(2026年10月27日発表)は、男子ダブルス 3位です。
種目ごとの世界ランキング
出場予定
- 韓国オープン11月3日〜8日・スーパー500・韓国・麗水(ヨス)
- 熊本マスターズジャパン11月10日〜15日・スーパー500・日本・熊本
- 香港オープン11月17日〜22日・スーパー500・香港
BWF公式の大会エントリー(本戦・予選)にもとづく出場予定です。けがなどで変わることがあります。
2026年の成績
34勝 12敗 優勝 2回(世界選手権 2026、インドオープン 2026)
最近の試合結果
| 日付・大会 | 種目・ラウンド | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 10月21日フランスオープン 2026 | 男子ダブルス 32強戦 | チェン・ジールイ(チャイニーズ・タイペイ) / リン・ユージエ(チャイニーズ・タイペイ) | 負け16-21, 15-21 |
| 10月17日デンマークオープン 2026 | 男子ダブルス 準決勝 | ファジャル・アルフィアン / ムハマド・ショヒブル・フィクリ | 負け16-21, 21-16, 16-21 |
| 10月16日デンマークオープン 2026 | 男子ダブルス 準々決勝 | ゴー・セーフェイ / ヌル・イズディン | 勝ち18-21, 21-18, 21-15 |
| 10月15日デンマークオープン 2026 | 男子ダブルス 16強戦 | リー・ファンチー / リー・ファンレン | 勝ち21-19, 21-15 |
| 10月14日デンマークオープン 2026 | 男子ダブルス 32強戦 | チウ・シャンジエ / ワン・チーリン | 勝ち21-17, 21-15 |
| 9月29日アジア大会(愛知・名古屋)個人戦 2026 | 男子ダブルス 決勝 | レオ・ロリー・カルナンド / ダニエル・マルティン | 負け21-19, 13-21, 18-21 |
| 9月28日アジア大会(愛知・名古屋)個人戦 2026 | 男子ダブルス 準決勝 | ファジャル・アルフィアン / ムハマド・ショヒブル・フィクリ | 勝ち21-17, 13-21, 21-9 |
| 9月27日アジア大会(愛知・名古屋)個人戦 2026 | 男子ダブルス 準々決勝 | ゴー・セーフェイ / ヌル・イズディン | 勝ち21-13, 21-17 |
| 9月26日アジア大会(愛知・名古屋)個人戦 2026 | 男子ダブルス 16強戦 | チャルームポン・チャルーンキッタモン(タイ) / ウォラポン・トンサガー(タイ) | 勝ち21-15, 21-14 |
| 9月25日アジア大会(愛知・名古屋)個人戦 2026 | 男子ダブルス 32強戦 | バトトゥグス・バヤルサイハン(モンゴル) / ビシレルトエルデネ・オドバヤル(モンゴル) | 勝ち21-5, 21-13 |
| 8月23日世界選手権 2026 | 男子ダブルス 決勝 | アーロン・チア / ソー・ウーイイク | 勝ち21-17, 21-16 |
| 8月22日世界選手権 2026 | 男子ダブルス 準決勝 | リー・ジャーフイ / ヤン・ポーシュエン | 勝ち21-18, 21-14 |
対戦成績(2026年)
- ファジャル・アルフィアン / ムハマド・ショヒブル・フィクリ1勝 3敗
- カン・ミンヒョク / キ・ドンジュ3勝 0敗
- ゴー・セーフェイ / ヌル・イズディン2勝 0敗
- リー・ファンチー / リー・ファンレン1勝 1敗
- レオ・ロリー・カルナンド / ダニエル・マルティン1勝 1敗
- アーロン・チア / ソー・ウーイイク2勝 0敗
- リー・ジャーフイ / ヤン・ポーシュエン2勝 0敗
- ダニエル・ルンゴー / マッズ・ベスターゴー2勝 0敗
- チェ・ソルギュ(韓国) / ゴー・ブイシェム(マレーシア)2勝 0敗
- ハリハラン・アムサカルナン / エム・アール・アルジュン2勝 0敗
2026年のBWF公式大会(ワールドツアー、世界選手権、アジア選手権、アジア大会など)での対戦成績です。団体戦は含みません。
用具
- 用具メーカー
- ヨネックス
- ラケット
- ナノフレア 800 プロ
出典:ヨネックス公式「使用選手から探す」。用具は変わることがあります。
試合結果は、BWF公式の大会結果(2026年11月3日取得)にもとづきます。
名前のカタカナは、英語表記からの目安です。