ダニエル・マルティン
インドネシア
世界ランキング(2026年10月27日発表)は、男子ダブルス 19位です。
種目ごとの世界ランキング
| 種目 | 順位 | 先週比 | ペア | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 男子ダブルス | 19 | ↑6 | レオ・ロリー・カルナンド | 51,790 |
出場予定
- 香港オープン11月17日〜22日・スーパー500・香港
- シード・モディ・インド国際11月24日〜29日・スーパー300・インド・ラクナウ
BWF公式の大会エントリー(本戦・予選)にもとづく出場予定です。けがなどで変わることがあります。
2026年の成績
21勝 8敗 優勝 3回(アジア大会(愛知・名古屋)個人戦 2026、台北オープン 2026、タイオープン 2026)
最近の試合結果
| 日付・大会 | 種目・ラウンド | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 10月27日ハイロオープン 2026 | 男子ダブルス 32強戦 | ナタン・ベガ(フランス) / グレゴワール・デシャン(フランス) | 不戦負け |
| 10月24日フランスオープン 2026 | 男子ダブルス 準決勝 | ゴー・セーフェイ / ヌル・イズディン | 負け20-22, 9-21 |
| 10月23日フランスオープン 2026 | 男子ダブルス 準々決勝 | カン・ミンヒョク / イ・ジョンミン(韓国) | 勝ち21-14, 21-19 |
| 10月22日フランスオープン 2026 | 男子ダブルス 16強戦 | クリスト・ポポフ / トマ・ジュニア・ポポフ | 勝ち21-9, 21-15 |
| 10月20日フランスオープン 2026 | 男子ダブルス 32強戦 | リー・ファンチー / リー・ファンレン | 勝ち21-18, 21-15 |
| 10月13日デンマークオープン 2026 | 男子ダブルス 32強戦 | チェン・ボーヤン / リウ・イー | 不戦負け |
| 9月29日アジア大会(愛知・名古屋)個人戦 2026 | 男子ダブルス 決勝 | リャン・ウェイケン / ワン・チャン | 勝ち19-21, 21-13, 21-18 |
| 9月28日アジア大会(愛知・名古屋)個人戦 2026 | 男子ダブルス 準決勝 | キム・ウォンホ / ソ・スンジェ | 勝ち21-11, 21-14 |
| 9月27日アジア大会(愛知・名古屋)個人戦 2026 | 男子ダブルス 準々決勝 | グエン・ディン・ホアン(ベトナム) / チャン・ディン・マイン(ベトナム) | 勝ち21-6, 21-10 |
| 9月26日アジア大会(愛知・名古屋)個人戦 2026 | 男子ダブルス 16強戦 | ピーラチャイ・スックプン / パッカポン・ティーララツァクン | 勝ち21-8, 24-22 |
| 9月25日アジア大会(愛知・名古屋)個人戦 2026 | 男子ダブルス 32強戦 | レオン・イオクチョン(マカオ) / ボン・コクウェン(マカオ) | 勝ち21-8, 21-9 |
| 9月3日中国マスターズ 2026 | 男子ダブルス 16強戦 | 野村 拓海 / 霜上 雄一 | 負け21-14, 16-21, 19-21 |
対戦成績(2026年)
- リャン・ウェイケン / ワン・チャン1勝 1敗
- キム・ウォンホ / ソ・スンジェ2勝 0敗
- ピーラチャイ・スックプン / パッカポン・ティーララツァクン2勝 0敗
- フー・クーユエン / リン・シャンイー1勝 1敗
- ゴー・セーフェイ / ヌル・イズディン0勝 1敗
- カン・ミンヒョク / イ・ジョンミン(韓国)1勝 0敗
- クリスト・ポポフ / トマ・ジュニア・ポポフ1勝 0敗
- リー・ファンチー / リー・ファンレン1勝 0敗
- チェン・ボーヤン / リウ・イー0勝 1敗
- 野村 拓海 / 霜上 雄一0勝 1敗
2026年のBWF公式大会(ワールドツアー、世界選手権、アジア選手権、アジア大会など)での対戦成績です。団体戦は含みません。
試合結果は、BWF公式の大会結果(2026年11月3日取得)にもとづきます。
名前のカタカナは、英語表記からの目安です。