男子ダブルスの世界ランキング
BWF(世界バドミントン連盟)の世界ランキング、2026年10月27日発表のトップ30です。
| 順位 | ペア・国 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | キム・ウォンホソ・スンジェ韓国 | 111,499 |
| 2 | ファジャル・アルフィアンムハマド・ショヒブル・フィクリインドネシア | 95,153 |
| 3 | リャン・ウェイケンワン・チャン中国 | 95,089 |
| 4 | アーロン・チアソー・ウーイイクマレーシア | 87,504 |
| 5 | ゴー・セーフェイヌル・イズディンマレーシア | 80,917 |
| 6 | サトウィクサイラジ・ランキレッディチラグ・シェッティインド | 74,831 |
| 7 | サバル・カルヤマン・グタマモハマド・レザ・パーレビ・イスファハニインドネシア | 71,746 |
| 8 | マン・ウェイチョンティー・カイウンマレーシア | 67,263 |
| 9 | ベン・レーンショーン・ベンディイングランド | 64,041 |
| 10 | カン・ミンヒョクキ・ドンジュ韓国 | 63,153 |
| 11 | チェン・ボーヤンリウ・イー中国 | 62,715 |
| 12 | レイモンド・インドラニコラウス・ホアキンインドネシア | 61,486 |
| 13 | ダニエル・ルンゴーマッズ・ベスターゴーデンマーク | 60,975 |
| 14 | 保木 卓朗小林 優吾日本 | 60,700 |
| 15 | チウ・シャンジエワン・チーリンチャイニーズ・タイペイ | 57,335 |
| 16 | リー・ジャーフイヤン・ポーシュエンチャイニーズ・タイペイ | 57,076 |
| 17 | 熊谷 翔西 大輝日本 | 52,788 |
| 18 | フー・クーユエンリン・シャンイー中国 | 52,153 |
| 19 | レオ・ロリー・カルナンドダニエル・マルティンインドネシア | 51,790 |
| 20 | リー・ファンチーリー・ファンレンチャイニーズ・タイペイ | 49,971 |
| 21 | カン・カイシンアーロン・タイマレーシア | 49,080 |
| 22 | キム・アストルップアンダース・スカールップ・ラスムセンデンマーク | 48,609 |
| 23 | クリスト・ポポフトマ・ジュニア・ポポフフランス | 47,801 |
| 24 | ジュナイディ・アリフヤップ・ロイキンマレーシア | 46,014 |
| 25 | ピーラチャイ・スックプンパッカポン・ティーララツァクンタイ | 44,708 |
| 26 | クリスチャン・ファウスト・ケアラスムス・ケアデンマーク | 44,400 |
| 27 | 岡村 洋輝山下 恭平日本 | 43,410 |
| 28 | ヌル・モハマド・アズリイン・アユブタン・ウィーキョンマレーシア | 43,000 |
| 29 | ハリハラン・アムサカルナンエム・アール・アルジュンインド | 42,664 |
| 30 | ハー・ジーティンレン・シャンユー中国 | 42,562 |
トップ100の日本ペア(8組)
ポイントの決まり方はランキングポイントの仕組みをご覧ください。最新の順位はBWF公式ランキングで確認できます。