ピーラチャイ・スックプン
タイ
世界ランキング(2026年10月27日発表)は、男子ダブルス 25位です。
種目ごとの世界ランキング
| 種目 | 順位 | 先週比 | ペア | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 男子ダブルス | 25 | ↑1 | パッカポン・ティーララツァクン | 44,708 |
出場予定
- 熊本マスターズジャパン11月10日〜15日・スーパー500・日本・熊本
- 香港オープン11月17日〜22日・スーパー500・香港
- シード・モディ・インド国際11月24日〜29日・スーパー300・インド・ラクナウ
BWF公式の大会エントリー(本戦・予選)にもとづく出場予定です。けがなどで変わることがあります。
2026年の成績
18勝 15敗
最近の試合結果
| 日付・大会 | 種目・ラウンド | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 10月22日フランスオープン 2026 | 男子ダブルス 16強戦 | アーロン・チア / ソー・ウーイイク | 不戦負け |
| 10月21日フランスオープン 2026 | 男子ダブルス 32強戦 | ヌル・モハマド・アズリイン・アユブ / タン・ウィーキョン | 勝ち19-21, 21-10, 21-19 |
| 10月16日デンマークオープン 2026 | 男子ダブルス 準々決勝 | ファジャル・アルフィアン / ムハマド・ショヒブル・フィクリ | 負け17-21, 16-21 |
| 10月15日デンマークオープン 2026 | 男子ダブルス 16強戦 | ハー・ジーティン / レン・シャンユー | 勝ち21-17, 13-21, 22-20 |
| 10月14日デンマークオープン 2026 | 男子ダブルス 32強戦 | リー・ジャーフイ / ヤン・ポーシュエン | 勝ち12-21, 21-16, 21-14 |
| 10月9日アークティックオープン 2026 | 男子ダブルス 準々決勝 | アーロン・タイ / ヤップ・ロイキン | 負け13-21, 19-21 |
| 10月8日アークティックオープン 2026 | 男子ダブルス 16強戦 | クリストファー・グリムリー(スコットランド) / マシュー・グリムリー(スコットランド) | 勝ち21-18, 21-11 |
| 10月7日アークティックオープン 2026 | 男子ダブルス 32強戦 | ダニエル・ルンゴー / マッズ・ベスターゴー | 勝ち21-17, 18-21, 21-17 |
| 9月26日アジア大会(愛知・名古屋)個人戦 2026 | 男子ダブルス 16強戦 | レオ・ロリー・カルナンド / ダニエル・マルティン | 負け8-21, 22-24 |
| 9月25日アジア大会(愛知・名古屋)個人戦 2026 | 男子ダブルス 32強戦 | サトウィクサイラジ・ランキレッディ / チラグ・シェッティ | 勝ち12-21, 21-19, 21-14 |
| 8月18日世界選手権 2026 | 男子ダブルス 32強戦 | アーロン・チア / ソー・ウーイイク | 負け21-15, 11-21, 18-21 |
| 8月17日世界選手権 2026 | 男子ダブルス 64強戦 | ヨナタン・ドレスプ(ドイツ) / ジーモン・クラックス(ドイツ) | 勝ち21-12, 15-21, 21-11 |
対戦成績(2026年)
- ヌル・モハマド・アズリイン・アユブ / タン・ウィーキョン3勝 0敗
- ダニエル・ルンゴー / マッズ・ベスターゴー1勝 2敗
- アーロン・チア / ソー・ウーイイク0勝 2敗
- レオ・ロリー・カルナンド / ダニエル・マルティン0勝 2敗
- ジュリアン・マイオ(フランス) / ウィリアム・ビレジェ(フランス)1勝 1敗
- ファジャル・アルフィアン / ムハマド・ショヒブル・フィクリ0勝 1敗
- ハー・ジーティン / レン・シャンユー1勝 0敗
- リー・ジャーフイ / ヤン・ポーシュエン1勝 0敗
- アーロン・タイ / ヤップ・ロイキン0勝 1敗
- サトウィクサイラジ・ランキレッディ / チラグ・シェッティ1勝 0敗
2026年のBWF公式大会(ワールドツアー、世界選手権、アジア選手権、アジア大会など)での対戦成績です。団体戦は含みません。
試合結果は、BWF公式の大会結果(2026年11月3日取得)にもとづきます。
名前のカタカナは、英語表記からの目安です。