ジュニア 混合ダブルスの世界ランキング
BWF(世界バドミントン連盟)の世界ランキング、2026年10月27日発表のトップ30です。ジュニアは19歳未満の選手が対象です。ジュニアのダブルスは、ペアではなく選手1人ずつの順位です。
| 順位 | 選手・国 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | アフマド・レズアンマレーシア | 18,380 |
| 2 | スン・リャンチンチャイニーズ・タイペイ | 14,880 |
| 3 | ムハマド・ルトフィ・ハビビインドネシア | 14,230 |
| 4 | リン・シェンミンチャイニーズ・タイペイ | 13,630 |
| 5 | ギョカイ・ギョルトルコ | 13,040 |
| 5 | ニサ・ヌル・チメントルコ | 13,040 |
| 7 | ディアン・ラマダニ・ムクティインドネシア | 13,015 |
| 8 | イルファン・エム・シャズミルマレーシア | 12,695 |
| 9 | ライハン・ダファ・エドセル・プラモノインドネシア | 12,660 |
| 9 | アトレシア・ナウファ・チャンダニインドネシア | 12,660 |
| 11 | ロー・ジーユーマレーシア | 12,425 |
| 12 | チャリティ・ラムアメリカ | 12,380 |
| 13 | トンキット・セーヘンタイ | 12,150 |
| 14 | エリカ・オシチコバーチェコ | 11,600 |
| 15 | ルカーシュ・パツァークチェコ | 11,600 |
| 16 | フォン・イーラン中国 | 11,490 |
| 17 | マルジョレーヌ・ラファンフランス | 11,385 |
| 18 | ヌル・アイナ・マイサラマレーシア | 11,325 |
| 19 | アメリエ・マイクスネロバーチェコ | 11,295 |
| 20 | チョン・サイシン香港 | 10,850 |
| 20 | チュー・ウィンチー香港 | 10,850 |
| 22 | ティメオ・ブルガンフランス | 10,845 |
| 23 | メルト・セベントルコ | 10,840 |
| 23 | アイス・アルスラントルコ | 10,840 |
| 25 | フィリップ・ティチェラチェコ | 10,795 |
| 26 | テー・スーヤンマレーシア | 10,735 |
| 27 | スニサ・レクジュラタイ | 10,640 |
| 28 | 芳賀 凜歩日本 | 10,445 |
| 29 | タチン・ウィリヤチャイルークタイ | 10,440 |
| 30 | チェン・インキット香港 | 10,330 |
トップ100の日本選手(7人)
ポイントの決まり方はランキングポイントの仕組みをご覧ください。最新の順位はBWF公式ランキングで確認できます。