ジュニア 女子シングルスの世界ランキング
BWF(世界バドミントン連盟)の世界ランキング、2026年10月27日発表のトップ30です。ジュニアは19歳未満の選手が対象です。
| 順位 | 選手・国 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 松本 紗季日本 | 19,165 |
| 2 | イップ・サムヤウ香港 | 18,125 |
| 3 | タンヴィ・シャルマインド | 18,090 |
| 4 | 渡邉 柚乃日本 | 16,295 |
| 5 | タンヴィ・パトリインド | 15,120 |
| 6 | ミカ・ヘナレス・クルスアメリカ | 14,415 |
| 7 | ヤタウィーミン・ケートクリアンタイ | 14,000 |
| 8 | イン・イーチン中国 | 13,675 |
| 9 | タンヴィ・レディ・アンドゥルリインド | 12,945 |
| 10 | チェン・チーユンチャイニーズ・タイペイ | 12,150 |
| 11 | カリン・ティーマレーシア | 11,975 |
| 12 | イシタ・ネギインド | 11,835 |
| 13 | ジャンヤポン・ミーパントーンタイ | 11,810 |
| 14 | スー・シャオティンチャイニーズ・タイペイ | 11,690 |
| 15 | ライヤ・アルマラルハウクライナ | 10,735 |
| 16 | ピムチャノック・スッティウィリヤクンタイ | 10,635 |
| 17 | ナイシャ・カウル・バトイエインド | 10,390 |
| 18 | アンヤパット・ピチットプリーチャサックタイ | 9,920 |
| 19 | ジャン・イーシン中国 | 9,900 |
| 20 | ラクシャ・ラジェシュインド | 9,895 |
| 21 | サンナ・ゲルマンスイス | 9,850 |
| 22 | 永渕 友梨華日本 | 9,700 |
| 23 | レア・ドーフィネベルギー | 9,530 |
| 24 | アレイナ・コルクトトルコ | 9,450 |
| 25 | シャイナ・マニムトゥインド | 9,265 |
| 26 | アメリエ・マイクスネロバーチェコ | 9,020 |
| 27 | ビクトリア・デューベンドルファースイス | 8,820 |
| 28 | アイ・ティエンシンチャイニーズ・タイペイ | 8,675 |
| 29 | パッサオン・パンナチェットタイ | 8,630 |
| 30 | エリフヌル・デミルトルコ | 8,525 |
トップ100の日本選手(4人)
ポイントの決まり方はランキングポイントの仕組みをご覧ください。最新の順位はBWF公式ランキングで確認できます。