女子シングルスの世界ランキング
BWF(世界バドミントン連盟)の世界ランキング、2026年10月27日発表のトップ30です。
| 順位 | 選手・国 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | アン・セヨン韓国 | 122,287 |
| 2 | 山口 茜日本 | 103,726 |
| 3 | ワン・ジーイー中国 | 101,389 |
| 4 | チェン・ユーフェイ中国 | 87,351 |
| 5 | ラチャノック・インタノンタイ | 77,546 |
| 6 | プトゥリ・クスマ・ワルダニインドネシア | 71,653 |
| 7 | 宮崎 友花日本 | 71,406 |
| 8 | ピー・ブイ・シンドゥインド | 70,261 |
| 9 | 奥原 希望日本 | 68,930 |
| 10 | ポーンパウィー・チョチュウォンタイ | 68,897 |
| 11 | ハン・ユエ中国 | 64,698 |
| 12 | リネ・クリストファーセンデンマーク | 60,040 |
| 13 | キム・ガウン韓国 | 57,791 |
| 14 | ミア・ブリクフェルトデンマーク | 55,253 |
| 15 | シム・ユジン韓国 | 54,544 |
| 16 | ミシェル・リーカナダ | 53,277 |
| 17 | 明地 陽菜日本 | 52,110 |
| 18 | リン・シャンティーチャイニーズ・タイペイ | 51,629 |
| 19 | チウ・ピンチエンチャイニーズ・タイペイ | 50,078 |
| 20 | 郡司 莉子日本 | 49,803 |
| 21 | ウンナティ・フーダインド | 49,360 |
| 22 | タンヴィ・シャルマインド | 49,265 |
| 23 | ピッチャモン・オパットニプットタイ | 49,168 |
| 24 | ホアン・ユーシュンチャイニーズ・タイペイ | 47,654 |
| 25 | リネ・ホイマルク・ケアスフェルトデンマーク | 46,793 |
| 26 | スパニダ・ケートーンタイ | 44,632 |
| 27 | カルパテバン・レッチャナーマレーシア | 44,592 |
| 28 | グエン・トゥイ・リンベトナム | 44,360 |
| 29 | ハン・チエンシー中国 | 43,821 |
| 30 | アシュミタ・チャリハインド | 43,420 |
トップ100の日本選手(8人)
ポイントの決まり方はランキングポイントの仕組みをご覧ください。最新の順位はBWF公式ランキングで確認できます。