混合ダブルスの世界ランキング
BWF(世界バドミントン連盟)の世界ランキング、2026年10月27日発表のトップ30です。
| 順位 | ペア・国 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | フォン・イェンジャーホアン・ドンピン中国 | 109,950 |
| 2 | ジャン・ジェンバンウェイ・ヤーシン中国 | 93,600 |
| 3 | トム・ジケルデルフィーヌ・デルリュフランス | 87,850 |
| 4 | マティアス・クリスチャンセンアレクサンドラ・ボイエデンマーク | 87,620 |
| 5 | デチャポル・プアバラヌクロスピッサラ・パエウサンプランタイ | 81,570 |
| 6 | グオ・シンワチェン・ファンフイ中国 | 79,670 |
| 7 | イエ・ホンウェイニコール・ゴンザレス・チャンチャイニーズ・タイペイ | 68,010 |
| 8 | チェン・シンジャン・チー中国 | 65,840 |
| 9 | アムリ・シャーナウィニタ・ビオリナ・マルワインドネシア | 60,200 |
| 10 | ヤン・ポーシュエンフー・リンファンチャイニーズ・タイペイ | 59,310 |
| 11 | ゴー・スンフアットライ・シェボン・ジェミーマレーシア | 58,750 |
| 12 | 渡辺 勇大田口 真彩日本 | 57,880 |
| 13 | タン・チュンマンツェ・インシュット香港 | 55,070 |
| 14 | プレスリー・スミスジェニー・ガイアメリカ | 53,520 |
| 15 | 古賀 輝齋藤 夏日本 | 52,890 |
| 16 | パッカポン・ティーララツァクンサプシリー・タエラッタナチャイタイ | 52,880 |
| 17 | 霜上 雄一保原 彩夏日本 | 52,840 |
| 18 | リウ・グアンヘンシュー・インフイチャイニーズ・タイペイ | 49,440 |
| 19 | チェン・タンジエトー・イーウェイマレーシア | 49,150 |
| 20 | ジュー・イージュンリー・チエン中国 | 49,120 |
| 21 | ドゥルブ・カピラタニシャ・クラストインド | 47,840 |
| 22 | キム・ジェヒョンチャン・ハジョン韓国 | 47,610 |
| 23 | ジャファル・ヒダヤトゥラーフェリシャ・アルベルタ・ナサニエル・パサリブインドネシア | 47,430 |
| 24 | フー・パンロンライ・ペイジンマレーシア | 46,800 |
| 25 | ラッタナパック・ウープトーンジェニチャ・スッジャイプラパラットタイ | 45,430 |
| 26 | チャン・インチャクン・チーヤウ香港 | 45,250 |
| 27 | マービン・ザイデルトゥック・フォン・グエンドイツ | 43,050 |
| 28 | ガオ・ジアシュエンウー・モンイン中国 | 41,790 |
| 29 | ウー・グアンシュンリー・ジアシンチャイニーズ・タイペイ | 41,250 |
| 30 | カラム・ヘミングエステル・ファンレーウェンイングランド | 38,210 |
トップ100の日本ペア(5組)
ポイントの決まり方はランキングポイントの仕組みをご覧ください。最新の順位はBWF公式ランキングで確認できます。