男子シングルスの世界ランキング
BWF(世界バドミントン連盟)の世界ランキング、2026年10月27日発表のトップ30です。
| 順位 | 選手・国 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | クリスト・ポポフフランス | 89,932 |
| 2 | クンラウット・ビティサーンタイ | 89,465 |
| 3 | アンダース・アントンセンデンマーク | 85,155 |
| 4 | アレックス・ラニエフランス | 83,665 |
| 5 | チョウ・ティエンチェンチャイニーズ・タイペイ | 82,230 |
| 6 | ジョナタン・クリスティインドネシア | 80,031 |
| 7 | ビクター・ライカナダ | 79,845 |
| 8 | シー・ユーチー中国 | 79,525 |
| 9 | 奈良岡 功大日本 | 78,740 |
| 10 | アルウィ・ファルハンインドネシア | 73,699 |
| 11 | ロー・キンユーシンガポール | 69,020 |
| 12 | リン・チュンイーチャイニーズ・タイペイ | 64,924 |
| 13 | トマ・ジュニア・ポポフフランス | 64,427 |
| 14 | ラクシャ・センインド | 61,563 |
| 15 | 渡邉 航貴日本 | 59,220 |
| 16 | パニッチャポン・ティーララツァクンタイ | 58,635 |
| 17 | 田中 湧士日本 | 58,585 |
| 18 | リー・シーフォン中国 | 57,383 |
| 19 | アユシュ・シェッティインド | 54,469 |
| 20 | リー・チョクイウ香港 | 54,143 |
| 21 | 沖本 優大日本 | 50,864 |
| 22 | ジェイソン・グナワン香港 | 50,850 |
| 23 | ラスムス・ゲムケデンマーク | 49,964 |
| 24 | チー・ユージェンチャイニーズ・タイペイ | 49,687 |
| 25 | モハマド・ザキ・ウバイディラーインドネシア | 48,951 |
| 26 | フー・ジャーアン中国 | 48,216 |
| 27 | ン・カロン香港 | 47,999 |
| 28 | ニャット・グエンアイルランド | 47,501 |
| 29 | ウォン・ホンヤン中国 | 47,181 |
| 30 | 西本 拳太日本 | 44,829 |
トップ100の日本選手(9人)
ポイントの決まり方はランキングポイントの仕組みをご覧ください。最新の順位はBWF公式ランキングで確認できます。